产品概述
品牌 | 中仪之光 |
---|
紫外光管道非开挖修复设备大、小灯架内部极简设计,仅有光源和温度传感器,设备性能稳定。采用*的紫外光光固化技术,主要用于DN200-DN1600市政管道设施的非开挖光固化修复。
紫外光管道非开挖修复设备技术参数:
前视镜头 | (1)尺寸(外径*长):108*123(mm); (2)防水等级:IP68; (3)摄像头像素:200万; |
后视镜头 | (1)尺寸(外径*长): 50*160(mm); (2)防水等级:IP68; (3)摄像头像素:200万; |
大型灯架 | (1)防水等级:IP68; (2)光源:LED(耐用:50000h); (3)功率:990W/节; (4)重量:33kg/节; (5)适用管径:DN800-DN1600 mm; |
小型灯架 | (1)防水等级:IP68; (2)光源:LED(耐用:50000h); (3)功率:172.5W/节; (4)重量:3.5kg/节; (5)适用管径:DN200-DN700 mm; |
紫外光修复速度如下表:
LED小灯架固化速度表 灯架位于管道中间位置 | |||||||||||||||||||||
小灯架功率 8*180=1440 | |||||||||||||||||||||
内径/厚度 | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | ||||||||||||||
200 | 1.9 | - | 2 | 1.8 | - | 1.9 | |||||||||||||||
300 | 1.8 | - | 1.9 | 1.7 | - | 1.8 | 1.45 | - | 1.67 | 1.38 | - | 1.6 | |||||||||
400 | 1.5 | - | 1.6 | 1.3 | - | 1.46 | 1.18 | - | 1.35 | 1.12 | - | 1.31 | 1 | - | 1.12 | ||||||
500 | 1.25 | - | 1.4 | 1.1 | - | 1.27 | 0.95 | - | 1.1 | 0.94 | - | 0.97 | 0.86 | - | 0.95 | 0.62 | - | 0.78 | |||
600 | 0.9 | - | 1 | 0.8 | - | 0.85 | 0.65 | - | 0.8 | 0.55 | - | 0.7 | 0.46 | - | 0.59 | 0.35 | - | 0.46 | |||
备注: |