产品概述
品牌 | 其他品牌 | 适用管径 | 300mm~3000mm |
---|
X5-HS型 管道检测联机版机器人 产品
X5-HS型 管道检测联机版机器人 产品技术参数
组件名称 | 数量 | 技术参数及说明 |
※主机 | 1 | 1、 主机配置:采用平板作为主机,内置4G无线网卡,内置采集分析软件;CPU/内存/存储容量/屏幕尺寸等参数可以自由配置; 2、 控制功能:控制爬行器行进、抬升上下、镜头旋转、电缆盘收放线、光源调节等; 3、 视频显示:可同时显示前后视频、显示分辨率可调; 4、 状态显示:可实时显示时间日期、行进距离、爬行器姿态信息,并可设置信息显示的字体、字号、背景色; 5、 文本录入:可实现中英文等字符的录入,在视频画面上叠加显示; 6、 使用辅助:可自动识别爬行器型号,计算适应管径,实时显示爬行器镜头离地高度; 7、 时钟指示:可对当前缺陷位置进行时钟定位,并显示; 8、 报警功能:具备翻滚角超限报警,有效防止翻车;具备气压过高、过低报警; 9、 坡度测量:标配坡度测量软件,可进行管道坡度测量,绘制曲线,生成报告; 10、交互式按钮:一键启动分析软件,进行判读与报告分析; 11、标准支持:软件能够同时支持CJJ181-2012、北排标准、上海标准、广州标准等6个标准。 |
电动电缆盘 (选配) | 1 | 1、配线长度:标配线缆长度150m; 2、线缆参数:线缆内部为4芯直径1.2mm芯线,300公斤凯夫拉抗拉丝,进口聚氨酯护套,线缆直径<8mm,防水、防磨、耐酸碱、耐腐蚀; 3、收线:软件控制自动收线; 4、自动排线:收放线过程中,确保电缆在绞线盘上的规则分布; 5、计数:采用高精度编码器,计数分辨率为1mm; 6、接口:无线接口、网口; 7、通用性:电缆盘可以单独连接声纳探头,用于声纳检测;可以同时连接声纳探头和爬行器,进行声纳和视频的同步采集; 8、防护等级:IP63,防灰尘,防水溅; 9、尺寸:570mm*395mm*475mm; 10、重量:47kg(含150米电缆线)。 |
手动电缆盘(选配) | 1 | 1、 配线长度:标配线缆长度150m; 2、 线缆参数:线缆内部为4芯直径1.2mm芯线,300公斤凯夫拉抗拉丝,进口聚氨酯护套,线缆直径<8mm,防水、防磨、耐酸碱、耐腐蚀; 3、 收线:使用摇把手动收线; 4、 自动排线:收放线过程中,确保电缆在绞线盘上的规则分布; 5、 计数:采用高精度编码器,计数分辨率为1mm; 6、 接口:无线接口、网口; 7、 通用性:电缆盘可以单独连接声纳探头,用于声纳检测;可以同时连接声纳探头和爬行器,进行声纳和视频的同步采集; 8、 防护等级:IP63,防灰尘,防水溅; 9、 尺寸:570mm*395mm*475mm; 10、重量:47kg(含150米电缆线)。 |
※爬行器 | 1 | 1、 适用管径:300mm~3000mm; 2、 适用管道:城市合流污水、生活污水及工业废水、城市雨水或供水管道; 3、 抬升:电动升降架,落差可达235mm(升降架升至最高时,摄像头中轴线离轮轴中心点310mm,升降架降至低点时,摄像头中轴线离轮轴中心75mm),抬升架可拆卸设计,拆卸后爬行器本体可单独配镜头使用; 4、 离合:电动离合; 5、 驱动:双90W直流电机,6轮驱动,最大行走速度可达32m/min; 6、 爬坡:根据管道状况不同,最大爬坡能力45°; 7、 电路保护:电机堵转、过流、过压自动保护; 8、 照明光源:前向12颗LED照明共40W;后向2颗LED照明共6W;所有光源光强亮度连续可调; 9、 后视镜头:集成后视镜头及灯光,用于爬行器回收期间观察倒车及线缆回收情况,后视镜头分辨率为1280*720(100万像素); 10、定位功能: 集成信号发射器,可用管线仪定位(选配); 11、防撞保护:设置U型保护架,可有效防止镜头撞击; 12、车轮:配有大、中、小三组轮子,可使用加宽器加宽轮轴,以适用于不同的管径; 13、材料:黄铜、镀镍、不锈钢、铝(经防腐处理); 14、防护等级:IP68,可用于10米水深,内置气压传感器,有压力指示灯; 15、工作温度:-10℃~50℃; 16、尺寸:480mm * 175mm * 110mm(爬行器装配4寸橡胶轮,不带抬升); 580mm * 175mm * 225mm(爬行器装配4寸橡胶轮,电动抬升); 17、重量:18.5kg。 |
※旋转镜头 | 1 | 1、 防护等级:IP68,可用于10m水深,气密保护,内置气压传感器,有压力指示灯; 2、 工作温度:-10℃~50℃; 3、 镜头旋转:电动旋转,径向 360 度无限旋转,仰俯 2 * 135 度旋转,一键归位; 4、 照明光源:4颗3W泛光LED; 5、 激光测量:用于测量裂缝宽度; 6、 视点指示:采用时钟指示法指示当前检对象的时钟方向; 7、 成像系统:彩色1/3“,≥200万像素(2592*1520)CMOS,视角6.7°-68°,灵敏度0.1Lux; 8、 防撞保护:通过设置在爬行器上的U型防护架,防止镜头撞击; 9、 尺寸:155mm * 95*90mm; 10、工作温度:-10℃~50℃; 11、重量:1.5kg。 |
全景镜头 (选配) | 1 | 1、 成像系统:1/2.8"CMOS图像传感器,200W像素;视场角180°*180°; 2、 照明光源:侧面环绕两条灯带,单条最大功率4W; 3、 防护等级:IP68; 4、 工作温度:-10℃~50℃; 5、 尺寸:φ80mm*96.5mm; 6、 重量:310g。 |
管道侧扫仪(选配) | 1 | 1、 扫描频率:8HZ 2、 测量误差:±2cm; 3、 防护等级:IP68; 4、 工作温度:-5℃-45℃; 5、 尺寸:201mm*80mm*132mm; 6、 重量:1.25kg。 |
- 上一个: 双轴动力声纳检测系统X7-DS型 产品
- 下一个: X5-HS型 管道检测单机版机器人 产品